
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 |
2 | 2025-02-13 | 20:55 | 23:58 | 183 分鐘 |
3 | 19:51 | 20:54 | 63 分鐘 | |
4 | 2025-02-12 | 12:22 | 13:00 | 38 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
6 | 2025-02-11 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
7 | 12:18 | 12:20 | 2 分鐘 | |
8 | 12:13 | 12:16 | 3 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
10 | 2025-02-10 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
11 | 12:16 | 12:57 | 41 分鐘 | |
12 | 2025-02-08 | 12:16 | 12:57 | 40 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
14 | 2025-02-07 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
15 | 20:25 | 22:26 | 121 分鐘 | |
16 | 12:17 | 12:32 | 15 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
18 | 2025-02-06 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
19 | 2025-02-04 | 12:17 | 13:05 | 47 分鐘 |
20 | 2025-02-03 | 12:19 | 12:51 | 32 分鐘 |
21 | 2025-02-01 | 21:45 | 23:48 | 123 分鐘 |
22 | 21:13 | 21:25 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a859.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
