![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-13 | 16:28 | 16:33 | 5 分鐘 |
| 2 | 2026-03-11 | 22:11 | 22:18 | 7 分鐘 |
| 3 | 21:19 | 22:05 | 46 分鐘 | |
| 4 | 15:54 | 16:04 | 10 分鐘 | |
| 5 | 00:09 | 00:22 | 12 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-10 | 13:49 | 13:54 | 5 分鐘 |
| 7 | 2026-03-08 | 16:35 | 16:55 | 20 分鐘 |
| 8 | 2026-03-07 | 21:22 | 21:39 | 18 分鐘 |
| 9 | 13:45 | 14:02 | 17 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-06 | 23:12 | 23:25 | 13 分鐘 |
| 11 | 21:51 | 23:10 | 79 分鐘 | |
| 12 | 12:26 | 12:38 | 12 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-04 | 22:08 | 22:22 | 14 分鐘 |
| 14 | 21:43 | 21:58 | 15 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-03 | 16:52 | 16:55 | 3 分鐘 |
| 16 | 16:21 | 16:44 | 23 分鐘 | |
| 17 | 13:38 | 13:53 | 15 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-02 | 22:57 | 23:08 | 11 分鐘 |
| 19 | 2026-03-01 | 22:54 | 23:49 | 54 分鐘 |
| 20 | 22:40 | 22:41 | 1 分鐘 | |
| 21 | 13:19 | 14:19 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a859.com ALL RIGHTS RESERVED. |


