| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 23:23 | 23:31 | 8 分鐘 |
2 | 22:44 | 23:19 | 35 分鐘 | |
3 | 22:28 | 22:37 | 9 分鐘 | |
4 | 21:24 | 22:23 | 59 分鐘 | |
5 | 15:36 | 17:32 | 116 分鐘 | |
6 | 2025-01-20 | 22:04 | 22:19 | 15 分鐘 |
7 | 21:47 | 21:55 | 7 分鐘 | |
8 | 21:11 | 21:44 | 33 分鐘 | |
9 | 2025-01-18 | 23:17 | 23:25 | 8 分鐘 |
10 | 22:54 | 23:04 | 10 分鐘 | |
11 | 21:51 | 22:48 | 57 分鐘 | |
12 | 21:48 | 21:49 | 1 分鐘 | |
13 | 21:27 | 21:41 | 14 分鐘 | |
14 | 21:10 | 21:23 | 14 分鐘 | |
15 | 2025-01-17 | 22:34 | 22:41 | 6 分鐘 |
16 | 22:16 | 22:26 | 10 分鐘 | |
17 | 21:34 | 22:04 | 30 分鐘 | |
18 | 21:11 | 21:28 | 17 分鐘 | |
19 | 20:54 | 21:08 | 14 分鐘 | |
20 | 2025-01-16 | 21:30 | 23:45 | 135 分鐘 |
21 | 21:02 | 21:24 | 21 分鐘 | |
22 | 18:31 | 18:39 | 8 分鐘 | |
23 | 15:59 | 17:33 | 94 分鐘 | |
24 | 15:15 | 15:49 | 35 分鐘 | |
25 | 2025-01-15 | 23:15 | 23:25 | 10 分鐘 |
26 | 23:02 | 23:11 | 9 分鐘 | |
27 | 22:49 | 23:00 | 10 分鐘 | |
28 | 22:24 | 22:34 | 10 分鐘 | |
29 | 21:45 | 22:17 | 32 分鐘 | |
30 | 21:20 | 21:29 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a859.com ALL RIGHTS RESERVED. |