![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-13 | 10:02 | 18:12 | 490 分鐘 |
| 2 | 2026-03-12 | 13:45 | 18:32 | 288 分鐘 |
| 3 | 09:53 | 13:42 | 229 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-11 | 17:51 | 19:00 | 69 分鐘 |
| 5 | 09:44 | 15:23 | 340 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-10 | 16:07 | 18:40 | 153 分鐘 |
| 7 | 09:38 | 16:02 | 384 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-08 | 13:27 | 18:01 | 275 分鐘 |
| 9 | 13:12 | 13:24 | 12 分鐘 | |
| 10 | 10:17 | 13:08 | 171 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-05 | 13:54 | 18:25 | 271 分鐘 |
| 12 | 12:14 | 13:52 | 98 分鐘 | |
| 13 | 11:56 | 12:12 | 16 分鐘 | |
| 14 | 09:12 | 11:53 | 160 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-04 | 17:35 | 18:26 | 51 分鐘 |
| 16 | 16:30 | 17:32 | 62 分鐘 | |
| 17 | 16:08 | 16:28 | 20 分鐘 | |
| 18 | 09:51 | 16:06 | 374 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-03 | 09:59 | 19:06 | 547 分鐘 |
| 20 | 2026-03-02 | 17:44 | 18:44 | 60 分鐘 |
| 21 | 09:47 | 17:42 | 475 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a859.com ALL RIGHTS RESERVED. |


