| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 12:32 | 12:49 | 17 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 19:59 | 21:12 | 73 分鐘 |
3 | 2024-11-08 | 20:20 | 21:51 | 92 分鐘 |
4 | 2024-11-07 | 21:45 | 21:51 | 7 分鐘 |
5 | 20:57 | 21:00 | 4 分鐘 | |
6 | 19:43 | 20:43 | 60 分鐘 | |
7 | 17:07 | 17:20 | 13 分鐘 | |
8 | 16:38 | 16:50 | 12 分鐘 | |
9 | 16:02 | 16:25 | 23 分鐘 | |
10 | 2024-11-06 | 20:22 | 21:40 | 78 分鐘 |
11 | 19:39 | 20:17 | 38 分鐘 | |
12 | 17:15 | 17:34 | 19 分鐘 | |
13 | 16:10 | 16:30 | 20 分鐘 | |
14 | 15:51 | 16:08 | 17 分鐘 | |
15 | 2024-11-05 | 15:08 | 15:11 | 4 分鐘 |
16 | 2024-11-04 | 16:39 | 16:55 | 16 分鐘 |
17 | 16:18 | 16:19 | 1 分鐘 | |
18 | 15:45 | 16:16 | 31 分鐘 | |
19 | 14:56 | 15:12 | 16 分鐘 | |
20 | 2024-11-02 | 16:48 | 17:15 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a859.com ALL RIGHTS RESERVED. |