| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 16:02 | 17:06 | 64 分鐘 |
2 | 12:12 | 12:43 | 31 分鐘 | |
3 | 11:30 | 11:30 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 16:00 | 17:00 | 60 分鐘 |
5 | 14:29 | 15:31 | 62 分鐘 | |
6 | 12:46 | 13:48 | 62 分鐘 | |
7 | 2024-11-01 | 17:34 | 18:06 | 31 分鐘 |
8 | 15:01 | 16:28 | 87 分鐘 | |
9 | 12:39 | 13:40 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a859.com ALL RIGHTS RESERVED. |