| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 20:03 | 20:31 | 28 分鐘 |
2 | 12:58 | 13:18 | 20 分鐘 | |
3 | 2024-11-05 | 13:45 | 14:15 | 31 分鐘 |
4 | 2024-11-04 | 21:54 | 22:16 | 22 分鐘 |
5 | 13:15 | 13:40 | 25 分鐘 | |
6 | 12:31 | 12:49 | 18 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 20:14 | 20:27 | 13 分鐘 |
8 | 18:52 | 19:16 | 24 分鐘 | |
9 | 10:03 | 10:28 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a859.com ALL RIGHTS RESERVED. |