| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 16:47 | 16:50 | 3 分鐘 |
2 | 15:59 | 16:18 | 19 分鐘 | |
3 | 2024-12-17 | 13:29 | 14:02 | 33 分鐘 |
4 | 12:53 | 13:16 | 23 分鐘 | |
5 | 2024-12-07 | 16:02 | 16:40 | 38 分鐘 |
6 | 2024-12-04 | 15:07 | 15:08 | 0 分鐘 |
7 | 14:36 | 14:52 | 16 分鐘 | |
8 | 14:23 | 14:30 | 6 分鐘 | |
9 | 13:44 | 14:18 | 34 分鐘 | |
10 | 2024-12-03 | 18:45 | 18:45 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a859.com ALL RIGHTS RESERVED. |